Preise gültig ab 01.01.2025 bis 31.03.2025
Leistung | EEG-Mieming | TIWAG | Differenz |
---|---|---|---|
Strompreis | 0,1029 €/kWh | 0,098 €/kWh | 5 % |
Netzpreis | 0,04653 €/kWh | 0,06462 €/kWh | -28 % |
Elektrizitätsabgabe + Erneuerbaren-Förderbeitrag | 0 €/kWh | 0,02296 €/kWh | -100 % |
Gesamt Netto | 0,14943 €/kWh | 0,18558 €/kWh | -19,48 % |
Gesammt Brutto | 0,17931 €/kWh | 0,22270 €/kWh | -19,48 % |
Leistung | EEG-Mieming | Marktpreis OeMAG | Gewinn |
---|---|---|---|
Q2 / 2024 | 0,089 €/kWh | 0,058 €/kWh | 53,45 % |
Q3 / 2024 | 0,087 €/kWh | 0,06 €/kWh | 45 % |
Q4 / 2024 | 0,087 €/kWh | 0,087 €/kWh | 0 % |
Q1 / 2025 | 0,092435 €/kWh | 0,087 €/kWh | 6,25 % |
Vereinsmitgliedschaft
€ 14,40 brutto / Jahr